Transportresa till Karesuando:
Cyklarna transporterades via "Bussgods.se" från Örebro till utlämningsplatsen på bensinmacken i Karesuando.
Vi åkte Örebero (tåg) - Stockholm (nattåget), Kiruna (länsbussen)- Karesuando
Så började själva cykelfärden:
====================================
4/7 Karesuando 0 mil (0 mil tot)
4/7 Finland Monio 4,8 mil (4,8 mil tot)
5/7 Khilangi 12,3 mil (17,1 mil tot)
6/7 Kaunisvaara 3,1 mil (20,2 mil tot)
7/7 Dokkas 12,8 mil (33,0 mil tot)
8/7 Jokkmokk 14,1 mil (47,1 mil tot)
9/7 Vilodag i Jokkmokk 0 mil (47,1 mil tot)
10/7 Moskosel 11,7 mil (58,8 mil tot)
11/7 Arvidsjaur 4,7 mil (63,5 mil tot)
11/7 Slagnäs 5,3 mil (68,8 mil tot)
12/7 Sorsele 3,1 mil (71,9 mil tot)
12/7 Storuman 7,4 mil (79,3 mil tot)
13/7 Vilhelmina 7,3 mil (86,6 mil tot)
14/7 Vilodag i Vilhelmina 0 mil (86,6 mil tot)
15/7 Strömsund 13,3 mil (99,9 mil tot)
16/7 Östersund 11,1 mil (111,0 mil tot)
17/7 Överhogdal 13,2 mil (124,2 mil tot)
18/7 Sveg 6,8 mil (131,0 mil tot)
19/7 Orsa 12,8 mil (143,8 mil tot)
20/7 Vansbro 9,7 mil (153,5 mil tot)
21/7 Filipstad 10,1 mil (163,6 mil tot)
22/7 Kristinehamn 5,7 mil (169,3 mil tot)
23/7 Skövde 12,9 mil (182,2 mil tot)
24/7 Jönköping 10,9 mil (193,1 mil tot)
25/7 Lammhult 10,8 mil (203,9 mil tot)
26/7 Osby 11,6 mil (215,5 mil tot)
27/7 Ystad 13,1 mil (228,6 mil tot)
===================================
Karesuando - Muodoslompolo - Kihlangi - Kaunisvaara - Ullati - Dokkas - Gällivare - Porjus - Jokkmokk - Arvidsjaur - Storuman - Vilhelmina - Dorotea - Strömsund - Östersund - Åsarna - Över Hogdal - Yttre Hogdal - Sveg - Orsa - Mora - Vansbro - Lesjöfors - Filipstad - Kristinehamn - Gullspång - Mariestad - Skövde - Tidaholm - Mullsjö - Vaggeryd - Lammhult - Alvesta - Osby - Hässleholm - Höör - Hörby - Sjöbo - Och så var vi framme till målgången i Ystad.